| Форматы | TIFF, JPEG, PSD, PDF |
| Разрешение | 300 dpi для всей полиграфической продукции, для визиток от 300 dpi до 600 dpi |
| Размер макета | Реальный размер + 3 мм с каждой стороны под обрез, для визиток + 2 мм с каждой стороны |
| Рабочая область | Не должна содержать непечатаемых объектов (метки, линии реза, комментарии) |
| Параметры сохранения | При сохранении необходимо использовать функцию «Uncompressed» («Несжатый») и объединить все слои |
| Цветовой профиль | Для оптимальной печати используйте — CMYK (CoatedFOGRA39) |
| Суммарное покрытие краски | Не более 300% |
| Минимальный размер шрифта | 4pt |
| Насыщенный черный | C80 M60 Y60 K100 |
| Размер файла | Максимальный размер загружаемого файла не должен превышать 100 МБ |


